記錄時間:2007年11月15日 14:19
計時方式:自訂...
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號 Step-1 Step-2 總時間 備註
1 23.250 11.640 34.890
2 18.125(F) 11.844 29.969
3 24.969 11.875 36.844
4 20.297 9.016(F) 29.313
5 23.375 9.750 33.125
6 25.375 10.578 35.953
7 28.500(S) 11.187 39.687(S)
8 18.344 10.484 28.828(F)
9 18.860 12.015 30.875
10 19.719 12.515 32.234
11 24.640 12.110 36.750
12 18.375 14.907(S) 33.282
平均
原始 21.985 11.493 33.479
去頭尾 21.720 11.399 33.323
計時方式:自訂...
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號 Step-1 Step-2 總時間 備註
1 23.250 11.640 34.890
2 18.125(F) 11.844 29.969
3 24.969 11.875 36.844
4 20.297 9.016(F) 29.313
5 23.375 9.750 33.125
6 25.375 10.578 35.953
7 28.500(S) 11.187 39.687(S)
8 18.344 10.484 28.828(F)
9 18.860 12.015 30.875
10 19.719 12.515 32.234
11 24.640 12.110 36.750
12 18.375 14.907(S) 33.282
平均
原始 21.985 11.493 33.479
去頭尾 21.720 11.399 33.323
没有评论:
发表评论