依然于机房中
記錄時間:2007年10月15日 20:07
計時方式:單次計時
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號 總時間 總時間 備註
1 32.468(F) 32.468(F)
2 40.485 40.485
3 39.250 39.250
4 35.656 35.656
5 37.703 37.703
6 37.969 37.969
7 35.391 35.391
8 34.985 34.985
9 41.906 41.906
10 42.156(S) 42.156(S)
11 40.625 40.625
12 38.515 38.515
平均
原始 38.092 38.092
去頭尾 38.248 38.248
后面几次萎了...
記錄時間:2007年10月15日 20:07
計時方式:單次計時
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號 總時間 總時間 備註
1 32.468(F) 32.468(F)
2 40.485 40.485
3 39.250 39.250
4 35.656 35.656
5 37.703 37.703
6 37.969 37.969
7 35.391 35.391
8 34.985 34.985
9 41.906 41.906
10 42.156(S) 42.156(S)
11 40.625 40.625
12 38.515 38.515
平均
原始 38.092 38.092
去頭尾 38.248 38.248
后面几次萎了...
没有评论:
发表评论