2007年10月11日20时于机房中测得
計時方式:單次計時
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號總時間總時間備註
1 36.828 36.828
2 39.485 39.485
3 40.328 40.328
4 38.157 38.157
5 31.578 31.578
6 30.047(F) 30.047(F)
7 42.750 42.750
8 40.172 40.172
9 51.281(S) 51.281(S)
10 33.688 33.688
11 36.687 36.687
12 30.359 30.359
平均
原始 37.613 37.613
去頭尾 37.003 37.003
2次30秒 甚HIGH
計時方式:單次計時
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號總時間總時間備註
1 36.828 36.828
2 39.485 39.485
3 40.328 40.328
4 38.157 38.157
5 31.578 31.578
6 30.047(F) 30.047(F)
7 42.750 42.750
8 40.172 40.172
9 51.281(S) 51.281(S)
10 33.688 33.688
11 36.687 36.687
12 30.359 30.359
平均
原始 37.613 37.613
去頭尾 37.003 37.003
2次30秒 甚HIGH
没有评论:
发表评论